Unidades del Sistema Internacional (SI)
Básicas
| Magnitud | Unidad | Símbolo |
|---|---|---|
| Longitud | metro | m |
| masa | kilogramo | kg |
| tiempo | segundo | s |
| Corriente eléctrica | amperio | A |
| temperatura | kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
| Intensidad luminosa | candela | cd |
Derivadas comunes
| Magnitud | Unidad | Símbolo | Equivale a |
|---|---|---|---|
| velocidad | metro por segundo | m/s | m·s⁻¹ |
| aceleracion | metro por segundo² | m/s² | m·s⁻² |
| fuerza | newton | N | kg·m·s⁻² |
| energia / trabajo | julio | J | kg·m²·s⁻² |
| potencia | watt | W | kg·m²·s⁻³ |
| presion | pascal | Pa | kg·m⁻¹·s⁻² |
| carga-electrica | coulomb | C | A·s |
| potencial-electrico | voltio | V | kg·m²·s⁻³·A⁻¹ |
Prefijos
- kilo (k) = 10³
- mega (M) = 10⁶
- mili (m) = 10⁻³
- micro (μ) = 10⁻⁶
- nano (n) = 10⁻⁹